요즘대세 usb256기가
페이지 정보
작성일 21-01-05 13:00본문
#외장하드 , #usb 128기가 , #usb , #usb 16기가 ,
![]() | 삼성전자 3.1 USB메모리 MUF-256BE3/APC, 256GB 55,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 307 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 듀얼 USB 드라이브 TYPE-C SDDDC2, 256GB 31,530 원 #상품정보 및 후기확인 ( 663 ) |
![]() | 샌디스크 크루저 글라이드 USB 메모리 CZ60, 256GB 29,740 원 #상품정보 및 후기확인 ( 32 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 럭스 USB 3.1 메모리 SDCZ74, 256GB 38,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 223 ) |
![]() | 샌디스크 USB Cruzer Glide [CZ60] USB메모리, 256GB 28,570 원 #상품정보 및 후기확인 ( 18 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 듀얼드라이브 고 USB Type C USB 메모리, 256GB 31,540 원 #상품정보 및 후기확인 ( 423 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 USB3.0 플래시 드라이브 SDCZ48, 256GB 29,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 277 ) |
![]() | 샌디스크 크루저 울트라 시프트 3.0 USB SDCZ410-256G-G46, 256GB 33,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 68 ) |
![]() | NEXT-UH308 USB3.0허브 8포트 유전원 블랙, 단일상품 18,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 샌디스크 크루저 글라이드 USB 메모리 SDCZ60, 256GB 27,650 원 #상품정보 및 후기확인 ( 25 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 듀얼 USB 드라이브 M3.0 OTG/SDDD3, 256GB 37,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 94 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 핏 USB 3.1 플래시 드라이브 SDCZ430, 256GB 31,710 원 #상품정보 및 후기확인 ( 472 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 플레어 USB 3.0 플래시 드라이브 SDCZ73, 256GB 37,430 원 #상품정보 및 후기확인 ( 430 ) |
![]() | 삼성전자 USB메모리 3.1 FIT PLUS, 256GB 49,870 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1984 ) |
![]() | 샌디스크 울트라 듀얼 드라이브 럭스 USB Type C SDDDC4, 256GB 36,080 원 #상품정보 및 후기확인 ( 415 ) |
![]() | e산경표 메탈 USB 메모리 - 256GB OTG usb3.0지원 32,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | [1+1]언박싱 x 삼성전용 C타입 고속충전케이블, [1+1]블랙 8,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 234 ) |

[장바구니] 7월 2일···고성능 1TB 용량 M.2 NVMe SSD
美전문가 "정보당국, 북한 核·ICBM기술 이란 수출 가능성 우려"
삼성전자 세계 최초 '256기가바이트 UFS' 양산
[CES 2018] 최소형 1TB USB 플래시 드라이브 외 개인용 콘텐츠 관리 솔루션 대거 선뵈
삼성전자, 세계 최초 ‘256기가바이트 UFS’ 양산
삼성, 세계최초 '256GB UFS' 양산…용량·속도 2배
삼성전자, 256GB UFS 세계 최초 양산
[기업브리핑] 삼성전자, 세계 최초 '256기가바이트 UFS' 양산 · LG전자, ‘MWC 2016’서 32개 어워드 수상 外
삼성전자, 256기가바이트 UFS 세계 첫 양산
세이퍼존, 비밀번호 필요없는 보안USB·SSD 일본서 `호응`